السبت، 1 يناير 2011

الثكنة

ثكنة هو المبنى الذي يتم فيه إنشاء قوات المشاة. فقط يمكن تدريب جندي اول (الرومان)، مقاتل بهراوة (الجرمان) والكتيبة (الاغريق) تلقائيا في الثكنة دون البحث، في حين جندي مهاجم  وحراس الامبراطور (الرومان)، مقاتل برمح و مقاتل بفأس والمستكشف (الجرمان)، والمبارز (الاغريق) تتطلب البحث اولا.
كل ترقية للثكنة  يقلل وقت تدريب القوات بنسبة 10 ٪ لكل مستوى
  



تكاليف البناء


Level Wood Clay Iron Crop File:6.gif Pop النقاط الحظاريةمدة التريب
1 210 140 260 120 730 4 1 100.00%
2 270 180 335 155 940 2 1 90.00%
3 345 230 425 195 1195 2 2 81.00%
4 440 295 545 250 1530 2 2 72.90%
5 565 375 700 320 1960 2 2 65.61%
6 720 480 895 410 2505 3 3 59.05%
7 925 615 1145 530 3215 3 4 53.14%
8 1180 790 1465 675 4110 3 4 47.83%
9 1515 1010 1875 865 5265 3 5 43.05%
10 1935 1290 2400 1105 6730 3 6 38.74%
11 2480 1655 3070 1415 8620 3 7 34.87%
12 3175 2115 3930 1815 11035 3 9 31.38%
13 4060 2710 5030 2320 14120 3 11 28.24%
14 5200 3465 6435 2970 18070 3 13 25.42%
15 6655 4435 8240 3805 23135 3 15 22.88%
16 8520 5680 10545 4870 29615 4 18 20.59%
17 10905 7270 13500 6230 37905 4 22 18.53%
18 13955 9305 17280 7975 48515 4 27 16.68%
19 17865 11910 22120 10210 62105 4 32 15.01%
20 22865 15245 28310 13065 79485 4 38 13.51%
المجموع103785 69195 128505 59300 360785 62 38 -

اوقات البناء


اوقات البناء حسب مستوى  المبنى الرئيسي  1 - 10

مستوى الثكنةمستوى المبنى الرئيسي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - - 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 - - 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 - - 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
4 - - 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50 0:50:00
5 - - 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:03:50 1:01:40
6 - - 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50 1:17:50 1:15:00
7 - - 1:57:10 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:40
8 - - 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:50
9 - - 2:47:40 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40 2:14:40 2:09:50
10 - - 3:19:10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50 2:39:50 2:34:10
11 - - 3:55:40 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10 3:09:10 3:02:20
12 - - 4:38:00 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30 3:43:10 3:35:10
13 - - 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20 4:22:40 4:13:10
14 - - 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50 5:08:20 4:57:20
15 - - 7:30:20 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50 6:01:30 5:48:20
16 - - 8:47:00 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50 7:03:00 6:47:40
17 - - 10:16:00 9:53:50 9:32:30 9:11:51 8:52:00 8:32:50 8:14:20 7:56:30
18 - - 11:59:10 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30
19 - - 13:59:00 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30 11:13:20 10:49:00
20 - - 16:17:50 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00 13:04:40 12:36:30
المجموع- - 105:43:20 101:55:30 98:15:20 94:43:20 91:18:40 88:01:20 84:51:00 81:48:00

اوقات البناء حسب مستوى  المبنى الرئيسي  11 - 20

مستوى الثكنةمستوى المبنى الرئيسي
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:44:50 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 2:05:10 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:55:50 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 3:27:20 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 4:46:30 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 6:33:00 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 7:39:30 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 8:56:20 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 10:25:40 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 12:09:20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20
المجموع78:51:00 76:00:50 73:16:50 70:38:30 68:06:10 65:38:50 63:17:10 61:00:40 58:48:40 56:41:50



اوقات تدريب القوات


قوات الاغريق

القواتمستوى الثكنة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
الكتيبة 0:17:20 0:15:36 0:14:02 0:12:38 0:11:22 0:10:14 0:09:13 0:08:17 0:07:28 0:06:43
مبارز 0:24:00 0:21:36 0:19:26 0:17:30 0:15:45 0:14:10 0:12:45 0:11:29 0:10:20 0:09:18
القواتمستوى الثكنة
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
الكتيبة 0:06:03 0:05:26 0:04:54 0:04:24 0:03:58 0:03:34 0:03:13 0:02:53 0:02:36 0:02:20
مبارز 0:08:22 0:07:32 0:06:47 0:06:06 0:05:29 0:04:56 0:04:27 0:04:00 0:03:36 0:03:15

قوات الرومان


القواتمستوى الثكنة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
جندي اول 0:26:40 0:24:00 0:21:36 0:19:26 0:17:30 0:15:45 0:14:10 0:12:45 0:11:29 0:10:24
حراس الامبراطور 0:29:20 0:26:24 0:23:46 0:21:23 0:19:15 0:17:19 0:15:35 0:14:02 0:12:38 0:11:22
جندي مهاجم 0:32:00 0:28:48 0:25:55 0:23:20 0:21:00 0:18:54 0:17:00 0:15:18 0:13:46 0:12:24
القواتمستوى الثكنة
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
جندي اول 0:09:18 0:08:16 0:07:32 00:06:47 0:06:06 0:05:29 0:04:56 0:04:27 0:04:00 0:03:36
حراس الامبراطور 0:10:14 0:09:06 0:08:17 00:07:27 0:06:43 0:06:02 0:05:26 0:04:54 0:04:24 0:03:58
جندي مهاجم 0:11:09 0:09:55 0:09:02 0:08:08 0:07:19 0:06:35 0:05:56 0:05:20 0:04:48 0:04:19



قوات الجرمان


القواتمستوى الثكنة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مقاتل بهراوة
0:12:00 0:10:48 0:09:43 0:08:45 0:07:52 0:07:05 0:06:23 0:05:44 0:05:49
مقاتل برمح x 0:16:48 0:15:07 0:15:19 0:11:01 0:09:55 0:08:56 0:09:02
مقاتل بفأس x x 0:50:00 0:16:24 0:11:49 0:09:41
المستكشف x 0:16:48 0:15:19 0:11:01 0:09:02
القواتمستوى الثكنة
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
مقاتل بهراوة
0:04:11 0:03:46 0:02:45 0:02:13 0:02:00 0:01:48 0:01:37
مقاتل برمح 0:06:31 0:05:51 0:04:16 0:03:28 0:03:07 0:02:48 0:02:31
مقاتل بفأس 0:06:58 0:06:17 0:04:35 0:03:42 0:03:20 0:03:00 0:02:42
المستكشف 0:06:31 0:05:51 0:04:16 0:03:28 0:03:07 0:02:48 0:02:31

هناك تعليق واحد: